第6回関西クラブユース地域リーグ(U-18)

試合
番号
開始
時間
会場 対戦カード PDF
1 8 31 11:00 ライオスG ライオス VS セイヤ 公式記録
2 8 31 13:00 ライオスG 高田 VS 交野 公式記録
3 8 31 15:00 ライオスG 姫路 VS BIWAKO 公式記録
4 8 31 13:15 伊丹北高 枚方 VS ラランジャ 公式記録
5 8 31 15:00 伊丹北高 明倫 VS 狭山 公式記録
6 9 7 14:00 市立尼崎東高 フジタ VS B2 公式記録
7 9 7 15:45 市立尼崎東高 明倫 VS ラランジャ 公式記録
8 9 15 10:00 交野いきいき 枚方 VS 狭山 公式記録
9 9 15 12:00 交野いきいき 交野 VS フジタ 公式記録
10 9 15 14:00 交野いきいき セイヤ VS 高田 公式記録
11 9 15 11:00 姫路獨協大 姫路 VS ラランジャ 公式記録
12 9 15 13:00 姫路獨協大 B2 VS ライオス 公式記録
13 9 15 15:00 姫路獨協大 BIWAKO VS 明倫 公式記録
14 10 5 13:00 姫路・琴丘高校 姫路 VS 枚方 公式記録
15 10 5 15:00 姫路・琴丘高校 狭山 VS BIWAKO 公式記録
16 10 5 10:00 聖トマス大学 交野 VS ライオス 公式記録
17 10 5 12:00 聖トマス大学 フジタ VS 高田 公式記録
18 10 5 14:00 聖トマス大学 セイヤ VS B2 公式記録
19 9 23 10:00 交野いきいき 枚方 VS 明倫 公式記録
20 9 23 12:00 交野いきいき 交野 VS B2 公式記録
21 9 23 14:00 交野いきいき フジタ VS セイヤ 公式記録
22 9 23 11:00 姫路球技スポーツセンター 姫路 VS 狭山 公式記録
23 9 23 13:00 姫路球技スポーツセンター ライオス VS 高田 公式記録
24 9 23 15:00 姫路球技スポーツセンター BIWAKO VS ラランジャ 公式記録
25 9 28 10:00 阪南大高見の里 フジタ VS ライオス 公式記録
26 9 28 12:00 阪南大高見の里 枚方 VS BIWAKO 公式記録
27 9 28 14:00 阪南大高見の里 高田 VS B2 公式記録
28 9 28 11:00 姫路獨協大 姫路 VS 明倫 公式記録
29 9 28 13:00 姫路獨協大 ラランジャ VS 狭山 公式記録
30 9 28 15:00 姫路獨協大 交野 VS セイヤ 公式記録


ノックアウトラウンド

N1 10 12 13:00 播磨光都 姫路 VS 交野 公式記録
N2 10 12 15:00 播磨光都 明倫 VS セイヤ 公式記録
N3 10 12 13:00 阪南大高見の里 枚方 VS ライオス 公式記録
N4 10 12 15:00 阪南大高見の里 フジタ VS 狭山 公式記録
N5 10 13 13:00 阪南大高見の里 明倫 VS フジタ 公式記録
N6 10 13 15:00 阪南大高見の里 姫路 VS ライオス 公式記録
N7 10 19 10:00 カネカ高砂 フジタ VS ライオス 公式記録